组织架构¶
一句话:总经办决策,8 个部门分三条线——经营(运营中心、稽查部)、增长(市场部、招商加盟部、品牌中心、线上运营)、保障(财务部、行政人事部、供应链中心)。
一、架构图(文字版)¶
总经办
├── 职能保障:财务部、行政人事部
├── 经营管理:运营中心、稽查部
├── 市场拓展:市场部、招商加盟部(商务部)
├── 品牌增长:品牌中心、线上运营
└── 后端支撑:供应链中心(合肥阿韦食品科技)
二、部门职能(摘要)¶
| 部门 | 核心职能 | 关键产出 |
|---|---|---|
| 总经办 | 战略、年度目标、重大决策、跨部门协调 | OGSM、经营复盘、制度 |
| 财务部 | 核算、资金、税务、成本分析、预算 | 经营报表、成本表、收费明细 |
| 行政人事部 | 招聘、入转调离、薪酬社保、培训、绩效、行政 | 花名册、合同、考核表 |
| 运营中心 | 直营/合作门店日常运营、标准执行、业绩提升 | 巡店、门店复盘、活动落地 |
| 稽查部 | 门店合规、食品安全、品牌标准、整改闭环 | 稽查表、处罚单、整改台账 |
| 市场部 | 招商加盟全流程、选址、设备、装修支持 | 加盟政策、选址评估、开店交付 |
| 招商加盟部(商务部) | 获客、首咨、邀约、签约 | 线索、通话记录、合同 |
| 品牌中心 | 品牌传播、内容、VI/SI、新媒体矩阵 | 内容、物料、账号运营 |
| 线上运营 | 抖音/美团/点评等平台运营与投放 | 周报、投放数据、ROI |
| 供应链中心 | 采购、加工、仓储、冷链、品控 | 供货、SOP、成本 |
部门名称在不同资料里有出入(「商务部」与「招商加盟部」、「线上运营」与「品牌中心新媒体」)。本库以组织架构介绍为准,遇到合同/岗位说明书另注原名。
三、关键岗位与人员(截至资料记载)¶
| 岗位 | 人员 | 来源 |
|---|---|---|
| 总经理 | 马启明(15956653279) | 门店日常经营行为规范(申诉渠道) |
| 运营经理 | 王安林(13856991451) | 同上 |
| 加盟商区域经理 | 余庆(13155128827) | 同上 |
人员会变动。对外文件引用电话前必须重新确认;本页不作为通讯录使用。
四、岗位说明书¶
7 个中心的岗位说明书原件在 10_原始素材/asset/好伙伴定位/岗位说明书/,覆盖品牌中心、市场部、供应链中心、财务部、稽查部、行政人事部、运营中心。岗位职责的正式版本以该目录最新文件为准,本库只做索引,见 岗位与绩效。
相关¶
变更记录¶
- 2026-11-07 · 首版